Akumulatory marki Unibat, prdukowane od 1994 roku przez włoski koncern Samauto, wykorzystywane są na pierwszy montaż we włoskich motocyklach (m.in. Ducati, Benelli, Bimota).
Akumulatory objęte są 12 miesięczną gwarancją
Kliknij aby zobaczyć parametry techniczne lub ceny:
|
|
|
|
| NAZWA (kliknij aby przejść do sklepu) | NAPIĘCIE V | WYMIARY (mm) | CHARAKTERYSTYKA | POJEMNOŚĆ Ah | PRĄD ROZRUCHU A (EN) |
PRĄD ŁADOWANIA (A) |
||||
| DŁ |
SZER |
WYS |
POLARYZACJA | ODPOWIETRZENIE | RODZAJ BIEGUNA | |||||
| 6N4-2A | 6 | 71 | 71 | 96 | P+ | PRAWY | 4 | --- | 0.4 | |
| 6N6-3B | 6 | 99 | 57 | 111 | P+ | --- | Y6 | 6 | --- | 0.6 |
| B38-6A | 6 | 119 | 83 | 161 | P+ | --- | Y6 | 13 | --- | 1.4 |
| B49-6 | 6 | 91 | 83 | 161 | L+ | --- | Y6 | 8 | --- | 0.8 |
| 6N11A-3A | 6 | 122 | 62 | 132 | P+ | --- | Y6 | 11 | --- | 1.1 |
| 6N12A-2C | 6 | 156 | 57 | 116 | L+ | CENTRALNY | Y6 | 12 | --- | 1.2 |
| 12N5-3B | 12 | 120 | 60 | 130 | P+ | PRAWY | Y6 | 5 | 39 | 0.5 |
| 12N5.5-3B | 12 | 135 | 60 | 130 | P+ | PRAWY | Y6 | 5.5 | 60 | 0.6 |
| 12N7-3B | 12 | 135 | 75 | 133 | P+ | PRAWY | Y6 | 7 | 74 | 0.7 |
| 12N7-4A | 12 | 135 | 75 | 133 | L+ | LEWY | Y6 | 7 | 74 | 0.7 |
| 12N7-4B | 12 | 135 | 75 | 133 | L+ | PRAWY | Y6 | 7 | 74 | 0.7 |
| 12N9-3B | 12 | 135 | 75 | 139 | P+ | PRAWY | Y6 | 9 | 85 | 0.9 |
| 12N9-4B | 12 | 135 | 75 | 139 | L+ | PRAWY | Y6 | 9 | 85 | 0.9 |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 134 | 80 | 160 | L+ | LEWY | Y6 | 12 | 113 | 1.2 |
| 12N14-3A | 12 | 134 | 89 | 166 | P+ | PRAWY | Y6 | 14 | 128 | 1.4 |
| 12N16AH | 12 | 186 | 81 | 170 | P+ | PRAWY | 16 | 240 | 1.6 | |
| 12N18-3B | 12 | 206 | 91 | 164 | P+ | PRAWY | Y6 | 18 | 190 | 1.8 |
| 12N24-3 | 12 | 184 | 124 | 160 | P+ | --- | Y3 | 24 | 200 | 2.4 |
| CB3L-A | 12 | 98 | 56 | 110 | P+ | LEWY | Y6 | 3 | 32 | 0.3 |
| CB3L-B | 12 | 98 | 56 | 110 | P+ | PRAWY | Y6 | 3 | 32 | 0.3 |
| CB4L-B | 12 | 120 | 70 | 92 | P+ | PRAWY | Y5 | 4 | 56 | 0.4 |
| CB5L-B | 12 | 120 | 60 | 130 | P+ | PRAWY | Y5 | 5 | 65 | 0.5 |
| CB7C-A | 12 | 130 | 90 | 114 | P+ | PRAWY | 8 | 124 | 0.8 | |
| CB7L-B2 | 12 | 135 | 75 | 133 | P+ | PRAWY | Y6 | 8 | 124 | 0.7 |
| CB9-B | 12 | 135 | 75 | 139 | L+ | PRAWY | Y6 | 9 | 130 | 0.9 |
| CB9L-B | 12 | 135 | 75 | 139 | P+ | PRAWY | Y6 | 9 | 130 | 0.9 |
| CB9L-A2 | 12 | 135 | 75 | 139 | P+ | LEWY | Y6 | 9 | 124 | 0.9 |
| CB10L-A2 | 12 | 135 | 90 | 145 | P+ | LEWY | Y8 | 11 | 160 | 1.1 |
| CB10L-B2 / CB10L-B-P | 12 | 135 | 90 | 145 | P+ | PRAWY | Y8 | 11 | 160 | 1.1 |
| CB12A-A | 12 | 134 | 80 | 160 | L+ | LEWY | Y6 | 12 | 165 | 1.2 |
| CB12A-B | 12 | 134 | 80 | 160 | L+ | PRAWY | 12 | 165 | 1.2 | |
| CB12AL-A / CB12AL-A2 | 12 | 134 | 80 | 160 | P+ | LEWY | 12 | 165 | 1.2 | |
| CB12B-B2 | 12 | 160 | 90 | 130 | L+ | PRAWY | 12 | 165 | 1.2 | |
| CB14-A2 | 12 | 134 | 89 | 166 | L+ | LEWY | 14 | 190 | 1.4 | |
| CB14-B2 | 12 | 134 | 89 | 166 | L+ | PRAWY | 14 | 190 | 1.4 | |
| CB14A-A | 12 | 134 | 89 | 176 | L+ | LEWY | 14 | 190 | 1.4 | |
| CB14L-A2 | 12 | 134 | 89 | 166 | P+ | LEWY | 14 | 190 | 1.4 | |
| CB14L-B2 | 12 | 134 | 89 | 166 | P+ | PRAWY | 14 | 190 | 1.4 | |
| CB16-B | 12 | 175 | 100 | 155 | L+ | PRAWY | 19 | 240 | 1.9 | |
| CB16L-B | 12 | 175 | 100 | 155 | P+ | PRAWY | 19 | 240 | 1.9 | |
| CB16AL-A2 | 12 | 207 | 71.5 | 164 | P+ | LEWY | 16 | 200 | 1.6 | |
| HCB16A-A | 12 | 151 | 91 | 180 | L+ | LEWY | 16 | 210 | 1.6 | |
| CB18-A | 12 | 180 | 90 | 162 | L+ | LEWY | 18 | 235 | 1.8 | |
| CB18L-A | 12 | 180 | 90 | 162 | P+ | LEWY | 18 | 235 | 1.8 | |
| CB30CL-B | 12 | 168 | 132 | 192 | P+ | PRAWY | 30 | 300 | 3.0 | |
| CB30L-B | 12 | 168 | 132 | 176 | P+ | PRAWY | 30 | 300 | 3.0 | |
| C50-N18L-A | 12 | 205 | 90 | 162 | P+ | LEWY | 20 | 260 | 2.0 | |
| C60-N24L-A | 12 | 184 | 124 | 170 | P+ | LEWY | 28 | 300 | 2.8 | |
| C60-N28L-A | 12 | 187 | 130 | 170 | P+ | LEWY | 28 | 180 | 3.0 | |
| C60-N30L-A | 12 | 186 | 130 | 171 | P+ | LEWY | 30 | 180 | 3.0 | |
| C60-N35L-A | 12 | 238 | 131 | 167 | P+ | LEWY | 35 | 240 | 3.0 | |
| U1-7 | 12 | 196 | 130 | 156 | P+ | --- | 21 | 175 | 1.8 | |
| U1-9 | 12 | 196 | 130 | 156 | P+ | --- | 28 | 235 | 2.4 | |
| U1R-7 | 12 | 196 | 130 | 156 | L+ | --- | 21 | 175 | 1.8 | |
| U1R-9 | 12 | 196 | 130 | 156 | L+ | --- | 28 | 235 | 2.4 | |
| NAZWA (kliknij aby przejść do sklepu) | NAPIĘCIE V | WYMIARY (mm) | CHARAKTERYSTYKA | POJEMNOŚĆ Ah | PRĄD ROZRUCHU A (EN) |
PRĄD ŁADOWANIA (A) |
||||
| DŁ |
SZER |
WYS |
POLARYZACJA | ODPOWIETRZENIE | RODZAJ BIEGUNA | |||||
| CBTX4L-BS | 12 | 114 | 71 | 86 | P+ | --- | Y5 | 3 | 50 | 0.3 |
| CBTX5L-BS | 12 | 114 | 71 | 106 | P+ | --- | Y5 | 4 | 70 | 0.4 |
| CBTX7L-BS | 12 | 114 | 71 | 131 | P+ | --- | Y5 | 6 | 85 | 0.6 |
| CBTX7A-BS | 12 | 150 | 87 | 94 | L+ | --- | Y5 | 6 | 90 | 0.6 |
| CBTX9-BS | 12 | 150 | 87 | 105 | L+ | --- | Y5 | 8 | 120 | 0.8 |
| CBTX12-BS | 12 | 150 | 87 | 130 | L+ | --- | Y5 | 10 | 180 | 1.0 |
| CBTX14-BS | 12 | 150 | 87 | 145 | L+ | --- | Y5 | 12 | 200 | 1.2 |
| CBTX15L-BS | 12 | 175 | 87 | 130 | P+ | --- | Y5 | 13 | 230 | --- |
| CBTX20L-BS | 12 | 175 | 87 | 155 | P+ | --- | Y5 | 18 | 270 | --- |
| CBTX20-BS | 12 | 175 | 87 | 155 | L+ | --- | Y5 | 18 | 270 | --- |
| 12N20AH-BS | 12 | 185 | 81 | 170 | P+ | --- | Y10 | 20 | 260 | --- |
| CBTX20CH-BS | 12 | 150 | 87 | 161 | L+ | --- | Y5 | 18 | 270 | --- |
| CBTX24HL-BS | 12 | 205 | 87 | 161 | P+ | --- | Y5 | 21 | 300 | --- |
| CTR4A-BS | 12 | 114 | 49 | 86 | L+ | --- | Y12 | 2.3 | 45 | --- |
| CT4B-BS | 12 | 113 | 38 | 85.5 | L+ | --- | Y12 | 2.3 | 40 | --- |
| CTR9-BS | 12 | 150 | 87 | 105 | L+ | --- | Y11 | 8 | 120 | --- |
| CTZ6S-BS | 12 | 113 | 70 | 105 | P+ | --- | Y11 | 5 | 90 | --- |
| CT7B-BS | 12 | 150 | 65 | 93 | L+ | --- | Y11 | 6.5 | 85 | --- |
| CT9B-BS | 12 | 150 | 70 | 105 | L+ | --- | Y11 | 8 | 115 | --- |
| CT12A-BS | 12 | 150 | 87 | 105 | L+ | --- | Y11 | 10 | 175 | --- |
| CT12B-BS | 12 | 151 | 70 | 130 | L+ | --- | Y11 | 11 | 125 | --- |
| CT14B-BS | 12 | 152 | 70 | 145 | L+ | --- | Y11 | 12 | 135 | --- |
| CTZ5S-BS | 12 | 113 | 70 | 85 | P+ | --- | 4 | 65 | --- | |
| CTZ7S-BS | 12 | 113 | 70 | 105 | P+ | --- | Y5 | 6 | 130 | --- |
| CTZ10S-BS | 12 | 150 | 87 | 93 | L+ | --- | Y11 | 8.6 | 190 | --- |
| CTZ12S-BS | 12 | 150 | 87 | 110 | L+ | --- | Y11 | 11 | 210 | --- |
| CTZ14S-BS | 12 | 150 | 87 | 110 | L+ | --- | Y11 | 11.2 | 230 | --- |

