Akumulatory kwasowo - ołowiowe niemieckiej firmy SSB to wykonane w technologii AGM baterie o pojemnościach od 0,8 do 200 Ah. Stosowane są do awaryjnego zasialnia w:
![]() |
|
Żywotność akumulatorów wynosi 6-9 lat dla serii SB oraz 10-12 lat w przypadku serii SBL.
Kliknij aby zobaczyć parametry techniczne lub ceny:
|
|
| NAZWA (kliknij aby przejść do sklepu) | NAPIĘCIE V | POJEMNOŚĆ Ah | WYMIARY (mm) |
WAGA (KG) |
RODZAJ ŁĄCZÓWKI | |||
| DŁ | SZER | WYS | WYS CAŁK. | |||||
| SB 1,0-6 | 6 | 1,0 | 51 | 42 | 51 | 58 | 0,28 | Fast-on (187) |
| SB 1,3-6 | 1,3 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0,33 | ||
| SB 3,0-6 | 3,0 | 66 | 34 | 98 | 104 | 0,60 | ||
| SB 3,4-6 | 3,4 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0,70 | ||
| SB 5-6 | 5,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0,8 | ||
| SB 7-6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,34 | ||
| SB 12-6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2,05 | ||
| SB 0,8-12 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0,37 | Złącze AWG 20 |
| SB 1,3-12 | 1,3 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0,60 | Fast-on (187) | |
| SB 2,2-12 | 2,2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 1,04 | ||
| SB 2,3-12 VCR | 2,3 | 182 | 24 | 61,7 | 61,7 | 0,75 | wtyk PC-04 | |
| SB 3,4-12 | 3,4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1,37 | Fast-on (187) | |
| SB 5-12 | 5,0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,83 | Fast-on (187/250) | |
| SB 7-12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,6 | Fast-on (187) | |
| SB 7,2-12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,66 | Fast-on (187/250) | |
| SB 12-12 | 12,0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4,0 | Fast-on (187) | |
| SB 17-12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,8 | bolt- nut M5 | |
| SB 18-12 | 18,0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,4 | ||
| SB 26-12i | 26,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,8 | female thread M5 | |
| SB 33-12i | 33,0 | 198 | 132 | 170 | 170 | 13,0 | ||
| SB 40-12i | 40,0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 15,0 | female thread M6 | |
| SB 70-12i | 70,0 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22,5 | ||
| SB 100-12i | 100,0 | 329 | 172 | 214 | 221 | 32,0 | ||
| SB 120-12 | 120,0 | 407 | 173 | 210 | 235 | 36,5 | ||
| SB 200-12 | 200,0 | 520 | 260 | 210 | 240 | 66,0 | bolt-nut M8 | |
| SBH 200-12 | 200Wat / 10min | 151 | 51 | 95 | 101 | 2,1 | Fast-on (187) | |
| SBH 300-12 | 300Wat / 10min | 151 | 65 | 94 | 100 | 3,0 | ||
| SBL 7,2-12 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,78 | Fast-on (187/250) |
| SBL 12-12 | 12,0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4,20 | ||
| SBL 18-12i | 18,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,7 | female thread M5 | |
| SBL 26-12i | 26,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,6 | ||
| SBL 28-12 | 28,0 | 165 | 126 | 175 | 175 | 10,0 | bolt-nut M5 | |
| SBL 33-12i | 33,0 | 195 | 130 | 159 | 172 | 10,2 | female thread M6 | |
| SBL 40-12i | 40,0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 | ||
| SBL 45-12i | 45,0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,8 | ||
| SBL 55-12i | 55,0 | 229 | 138 | 210 | 215 | 18,0 | ||
| SBL 60-12i(sh) | 60,0 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24,0 | ||
| SBL 65-12i | 65,0 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22,5 | ||
| SBL 75-12i(sh) | 75,0 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24,0 | ||
| SBL 80-12i | 80,0 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24,5 | ||
| SBL 90-12i | 90,0 | 306 | 169 | 210 | 218 | 30,0 | female thread M8 | |
| SBL 100-12i(sh) | 100,0 | 330 | 172 | 212 | 219 | 32,0 | ||
| SBL 120-12i | 120,0 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38,0 | ||
| SBL 120-12i(sh) | 120,0 | 330 | 171 | 215 | 222 | 33,0 | ||
| SBL 134R-12i | 134,0 | 341 | 172,5 | 283 | 288 | 42,5 | ||
| SBL 150-12i | 150,0 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47,0 | ||
| SBL 200-12i | 200,0 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65,0 | ||
